Soutěže / 2013-2014 / Soutěže mládeže / Republikové soutěže mládeže
HD10 - švýcarský systém, 9 kol, 2x30 min + 30s na tah, se zápisem, pro dívky OPEN
HD8 - švýcarský systém, 9 kol, 2x20 min + 10s na tah, open pro dívky i chlapce
Mistrovství Čech dětí do deseti let 2013
Hrdoňov, 15.-17.11.2013
HD10 - švýcarský systém, 9 kol, 2x30 min + 30s na tah, se zápisem, pro dívky OPEN
HD8 - švýcarský systém, 9 kol, 2x20 min + 10s na tah, open pro dívky i chlapce
Výsledky na chess-results.com
, hrál Jirka Kolomazník
, hráli Maruška Karpecká a Jiří Karpecki
, hrál Jan Karpecki
Konečné pořadí
H - chlapecká kategorie, D - dívčí kategorie, CP - celkové pořadí
postupující MČR 2014 H10 | přímý postup MČ 2014 H12 | přímý postup MČ 2014 H10 |
CP | H | D | Jméno | NRtg | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | vict | Rp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD8 | ||||||||||||||
1 | 1 | Hák David | 1430 | Sokol Tábor | 2006 | 9,0 | 38,0 | 51,0 | 9 | 1900 | ||||
2 | 2 | Koršinskij Nikolas | 1250 | Sokol Buštěhrad | 2006 | 8,0 | 36,5 | 48,0 | 8 | 1438 | ||||
3 | 3 | Koršinskij Marek | 1250 | Sokol Buštěhrad | 2007 | 7,0 | 39,0 | 52,0 | 7 | 1346 | ||||
4 | 4 | Hrbek Štěpán | 1000 | ERA Poštovní spořitelna | 2006 | 6,0 | 35,5 | 47,0 | 6 | 1231 | ||||
5 | 5 | Karpecki Jiří | 1100 | ŠK Řevnice | 2006 | 6,0 | 30,0 | 37,5 | 6 | 1164 | ||||
6 | 6 | Hlavina Matouš | 1100 | Sokol Nebušice | 2006 | 5,5 | 35,0 | 47,5 | 5 | 1217 | ||||
7 | 7 | Hlavina Lukáš | 1000 | Sokol Nebušice | 2006 | 5,5 | 33,0 | 43,5 | 5 | 1206 | ||||
8 | 8 | Stoček Martin | 1100 | 2222 ŠK Polabiny | 2006 | 5,0 | 41,0 | 54,0 | 5 | 1157 | ||||
9 | 1 | Lísková Tereza | 1000 | TJ Jince | 2006 | 5,0 | 38,0 | 50,5 | 5 | 1157 | ||||
10 | 9 | Steinbauer Sebastian | 1000 | 2006 | 5,0 | 35,5 | 47,5 | 5 | 1163 | |||||
11 | 10 | Nejedlý Radek | 1000 | TJ CHS Chotěboř | 2008 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 5 | 1104 | ||||
12 | 11 | Tajovský Šimon | 1100 | ŠK Kuřim | 2007 | 5,0 | 34,5 | 47,0 | 5 | 1102 | ||||
13 | 12 | Reschel Jan | 1100 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 2006 | 5,0 | 34,5 | 46,0 | 5 | 1102 | ||||
14 | 13 | Reschel Matouš | 1000 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 2008 | 5,0 | 32,0 | 40,5 | 5 | 1065 | ||||
15 | 2 | Karpecká Marie | 1250 | ŠK Řevnice | 2006 | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 4 | 1050 | ||||
16 | 14 | 3 | Kovářová Saša | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 4,5 | 30,5 | 42,0 | 4 | 1039 | |||
17 | 15 | Sedlák Jan | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 4,5 | 27,5 | 34,0 | 4 | 1011 | ||||
17 | 16 | Šmolík Jáchym | 1000 | Šachový oddíl Figurka Říčany | 2007 | 4,5 | 27,5 | 34,0 | 4 | 1022 | ||||
19 | 17 | Bárta David | 1100 | QCC České Budějovice | 2008 | 4,5 | 25,0 | 33,0 | 4 | 1011 | ||||
20 | 18 | Vachta Jakub | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 4,0 | 29,5 | 37,0 | 4 | 979 | ||||
21 | 4 | Rolinková Adéla | 1000 | 2007 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 4 | 990 | |||||
22 | 5 | Nagyová Daniela | 1000 | QCC České Budějovice | 2006 | 4,0 | 28,0 | 36,5 | 4 | 996 | ||||
23 | 6 | Šulcová Tereza | 1000 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2006 | 3,5 | 33,0 | 42,5 | 3 | 981 | ||||
24 | 19 | Šelder Stanislav | 1000 | Šachklub města Dobrovice | 2006 | 3,5 | 31,5 | 42,0 | 3 | 970 | ||||
25 | 20 | Legát Marek | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | 3 | 931 | ||||
26 | 21 | Paštěka Kryštof | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 3,5 | 27,5 | 34,5 | 3 | 970 | ||||
27 | 22 | Kořen Václav | 1000 | Šachový oddíl Figurka Říčany | 2008 | 3,0 | 23,0 | 29,5 | 3 | 886 | ||||
28 | 7 | Muzikářová Magdaléna | 1000 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2006 | 2,5 | 25,5 | 32,0 | 2 | 884 | ||||
29 | 23 | Nejedlý Lukáš | 1000 | 2008 | 2,5 | 24,0 | 33,5 | 2 | 862 | |||||
30 | 24 | Pistulka Adam | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2007 | 2,5 | 22,5 | 30,0 | 2 | 856 | ||||
31 | 25 | Kudrna Martin | 1000 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2008 | 1,5 | 24,5 | 31,5 | 1 | 727 | ||||
32 | 8 | Slapničková Melinda | 1000 | ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod | 2006 | 1,5 | 23,0 | 30,0 | 1 | 727 | ||||
HD10 | ||||||||||||||
1 | 1 | Hosnedl Matyáš | 1423 | QCC České Budějovice | 2004 | 7,5 | 41,0 | 52,5 | 6 | 1513 | ||||
2 | 2 | Skýpala Ondřej | 1472 | TJ AERO Odolena Voda | 2005 | 7,5 | 38,5 | 48,5 | 7 | 1492 | ||||
3 | 3 | Pražák Viktor | 1100 | ŠK Lípa | 2004 | 6,5 | 39,0 | 50,0 | 6 | 1409 | ||||
4 | 4 | Mach Petr | 1250 | Sokol Praha-Kobylisy | 2005 | 6,5 | 37,0 | 47,5 | 5 | 1392 | ||||
5 | 5 | Jiroušek Jan | 1250 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 2004 | 6,5 | 36,5 | 46,5 | 5 | 1349 | ||||
6 | 1 | Málková Adriana | 1250 | ŠK 64 Plzeň | 2004 | 6,5 | 33,5 | 40,0 | 6 | 1340 | ||||
7 | 6 | Jun Rudolf | 1250 | TJ CHS Chotěboř | 2005 | 6,5 | 31,5 | 42,5 | 6 | 1352 | ||||
8 | 7 | Janouch Jáchym Štěpán | 1250 | ŠK AD Jičín | 2004 | 6,0 | 38,5 | 50,0 | 6 | 1350 | ||||
9 | 8 | Němeček Lukáš | 1250 | DDM Symfonie Poděbrady | 2004 | 6,0 | 38,5 | 49,0 | 5 | 1354 | ||||
10 | 9 | Hofman Kryštof | 1250 | 1. Novoborský ŠK | 2004 | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 4 | 1308 | ||||
11 | 10 | Kačírek Jakub | 1000 | TJ Sokol Teplá | 2004 | 6,0 | 33,5 | 44,0 | 5 | 1325 | ||||
12 | 11 | Rokoš Filip | 1250 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2005 | 6,0 | 33,5 | 42,0 | 5 | 1319 | ||||
13 | 2 | Kořenová Karolína | 1250 | Šachový oddíl Figurka Říčany | 2004 | 6,0 | 33,0 | 42,5 | 6 | 1275 | ||||
14 | 3 | Gárská Lenka | 1250 | ŠK Spartak Chodov | 2004 | 5,5 | 39,0 | 50,5 | 5 | 1321 | ||||
15 | 12 | Švejk Martin | 1250 | Sokol Mladá Boleslav | 2004 | 5,5 | 39,0 | 49,5 | 4 | 1328 | ||||
16 | 13 | Švanda Adam | 1338 | TJ Štefanydes Polička | 2005 | 5,5 | 38,0 | 47,5 | 3 | 1299 | ||||
17 | 14 | Lachout Petr | 1250 | ŠACHklub Tábor | 2004 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | 5 | 1249 | ||||
18 | 15 | Vasilev Dan | 1250 | TJ Jawa Brodce | 2005 | 5,5 | 34,0 | 43,0 | 5 | 1234 | ||||
19 | 16 | Drašnar Lukáš | 1100 | TJ Sokol Vrchoviny | 2005 | 5,5 | 32,5 | 42,0 | 4 | 1282 | ||||
20 | 17 | Šťastný Jakub | 1000 | ŠK Střelnice Kadaň | 2004 | 5,5 | 30,0 | 40,5 | 5 | 1255 | ||||
21 | 18 | Kufel Pavol | 1250 | ŠK Teplice | 2004 | 5,5 | 30,0 | 39,5 | 5 | 1229 | ||||
22 | 19 | Handl Petr | 1250 | Šachový klub Zdice | 2004 | 5,0 | 37,5 | 47,0 | 4 | 1199 | ||||
23 | 20 | Píše Michal | 1250 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 2004 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 5 | 1171 | ||||
24 | 21 | Němeček Pavel | 1250 | DDM Symfonie Poděbrady | 2004 | 5,0 | 31,5 | 39,5 | 4 | 1182 | ||||
25 | 4 | Dudlová Kateřina | 1250 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 2004 | 5,0 | 30,5 | 40,0 | 5 | 1193 | ||||
26 | 22 | Jiroušek Šimon | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2005 | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 5 | 1165 | ||||
27 | 23 | Mastný Theodor | 1100 | TJ ZČE Plzeň | 2004 | 5,0 | 30,0 | 38,5 | 5 | 1149 | ||||
28 | 5 | Lhotská Anna | 1270 | SK OAZA Praha | 2005 | 5,0 | 29,5 | 39,0 | 5 | 1193 | ||||
29 | 24 | Píšová Petra | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 2004 | 4,5 | 38,5 | 47,0 | 3 | 1150 | ||||
30 | 25 | Popovský Ondřej | 1250 | Sokol Buštěhrad | 2004 | 4,5 | 36,0 | 46,0 | 4 | 1201 | ||||
31 | 26 | Železník Ondřej | 1100 | Karlovarský šachklub Tietz | 2004 | 4,5 | 34,5 | 45,0 | 4 | 1217 | ||||
32 | 27 | Zemen Pavel | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2004 | 4,5 | 33,5 | 43,0 | 4 | 1139 | ||||
33 | 6 | Šťastná Martina | 1100 | QCC České Budějovice | 2005 | 4,5 | 32,5 | 41,0 | 4 | 1144 | ||||
34 | 28 | Mačok Martin | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2004 | 4,5 | 31,5 | 41,0 | 4 | 1133 | ||||
35 | 29 | Zdechovský Tobiáš | 1100 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 2004 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | 3 | 1183 | ||||
36 | 30 | Kříž Ondřej | 1000 | ŠK Sokol Vyšehrad | 2004 | 4,5 | 27,0 | 35,5 | 4 | 1133 | ||||
37 | 31 | Hruška Adam | 1100 | Sokol Nebušice | 2005 | 4,5 | 26,5 | 33,0 | 4 | 1113 | ||||
38 | 7 | Rolinková Lucie | 1100 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 2004 | 4,0 | 37,5 | 47,0 | 4 | 1179 | ||||
39 | 32 | Peroutka Šimon | 1100 | TJ Sokol Údlice | 2005 | 4,0 | 37,0 | 46,5 | 4 | 1118 | ||||
40 | 33 | Kotál Vít | 1100 | TJ ČZ Strakonice | 2005 | 4,0 | 30,5 | 40,0 | 4 | 1082 | ||||
41 | 34 | Mošovský Jakub | 1250 | Sokol Buštěhrad | 2005 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 3 | 1029 | ||||
42 | 8 | Zachová Tereza | 1100 | TJ Jiskra Humpolec | 2004 | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 4 | 1124 | ||||
43 | 35 | Nuriev Denis | 1100 | Sokol Praha-Kobylisy | 2004 | 4,0 | 28,5 | 34,5 | 4 | 1098 | ||||
44 | 9 | Hušková Agáta | 1100 | TJ Desko Liberec | 2004 | 4,0 | 27,5 | 35,0 | 4 | 1078 | ||||
45 | 36 | Kůra Filip | 1100 | TJ Spartak Vlašim | 2005 | 4,0 | 27,0 | 32,0 | 4 | 1098 | ||||
46 | 37 | Janeček Tadeáš | 1100 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 2004 | 4,0 | 26,0 | 33,5 | 3 | 1051 | ||||
47 | 38 | Mojdl Kryštof | 1100 | TJ Jawa Brodce | 2005 | 4,0 | 25,0 | 33,5 | 4 | 1035 | ||||
48 | 10 | Marešová Michaela | 1100 | ŠK 64 Plzeň | 2005 | 3,5 | 37,0 | 49,0 | 3 | 1125 | ||||
49 | 39 | Ret Adam Josef | 1100 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 2005 | 3,5 | 32,5 | 41,5 | 3 | 1092 | ||||
50 | 11 | Růžičková Aneta | 1100 | ŠACHklub Tábor | 2005 | 3,0 | 32,0 | 41,0 | 3 | 1019 | ||||
51 | 40 | Seifert Tomáš | 1000 | CHESS MOST | 2005 | 3,0 | 31,5 | 41,0 | 3 | 1025 | ||||
52 | 41 | Matějíček Vojtěch | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 2005 | 3,0 | 29,0 | 38,0 | 3 | 1003 | ||||
53 | 12 | Semová Lada | 1100 | CHESS MOST | 2005 | 3,0 | 29,0 | 34,5 | 3 | 1049 | ||||
54 | 42 | Ulč Jiří | 1000 | ŠK Caissa Nová Role | 2004 | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 2 | 1003 | ||||
55 | 43 | Špachta Vítek | 1100 | TJ Bohemians Praha | 2004 | 3,0 | 27,0 | 34,5 | 3 | 997 | ||||
55 | 13 | Strnadová Monika | 1000 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2005 | 3,0 | 27,0 | 34,5 | 3 | 992 | ||||
57 | 44 | Václavík Patrik | 1100 | ŠK Svitavy | 2005 | 3,0 | 26,0 | 34,5 | 3 | 975 | ||||
58 | 45 | Janda Lukáš | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 2005 | 3,0 | 23,0 | 30,0 | 2 | 961 | ||||
59 | 46 | Kolomazník Jiří | 1100 | ŠK Řevnice | 2004 | 2,5 | 25,5 | 35,0 | 2 | 942 | ||||
60 | 47 | Kalužný Maxmilián | 1000 | TJ Sokol Údlice | 2005 | 2,5 | 23,0 | 29,0 | 2 | 940 | ||||
61 | 48 | Doležal Daniel | 1000 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 2005 | 2,0 | 26,5 | 31,5 | 2 | 913 | ||||
62 | 14 | Michálková Viktorie Nela | 1000 | ŠK Caissa Třebíč | 2005 | 2,0 | 23,5 | 29,0 | 2 | 897 | ||||
63 | 15 | Krumpholcová Marie | 1100 | TJ Slavoj Dvorec | 2005 | 2,0 | 21,5 | 27,0 | 2 | 862 | ||||
64 | 49 | Zdeněk Václav | 1100 | ŠK Líně | 2005 | 0,0 | 22,0 | 30,5 | 0 | 283 |
© ŠK Řevnice 2013