Soutěže / 2014-2015
Mistrovství Čech mládeže do šestnácti let 2016
Harrachov, 25.10.-1.11.2014
Konečné pořadí
Poř. | H | D | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Typ | Body | BH. | BH. | Rp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD16 | ||||||||||||||
1 | 1 | Nová Michaela | 1706 | 2222 ŠK Polabiny | 1999 | U16 | 7,5 | 42,0 | 52,5 | 2189 | ||||
2 | 1 | Havelka Josef | 2085 | TJ Lanškroun | 1999 | U16 | 7,0 | 42,0 | 54,0 | 2021 | ||||
3 | 2 | Szücs Matyáš | 1948 | ŠK Lípa | 1999 | U16 | 7,0 | 39,0 | 51,5 | 2038 | ||||
4 | 3 | Vystrčil Martin | 1757 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | U16 | 6,5 | 36,5 | 46,5 | 1839 | ||||
5 | 4 | Kožúšek Daniel | 2153 | ŠK AD Jičín | 1999 | U16 | 6,0 | 42,0 | 54,0 | 2000 | ||||
6 | 5 | Hollan Petr | 2124 | SK OAZA Praha | 1999 | U16 | 6,0 | 40,0 | 52,0 | 1934 | ||||
7 | 6 | Krutský Martin | 1953 | ŠK Teplice | 1999 | U16 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 1926 | ||||
8 | 7 | Jelínek Michal | 1904 | SK OAZA Praha | 2000 | U16 | 6,0 | 36,0 | 46,5 | 2069 | ||||
9 | 8 | Kotál Václav | 1761 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 2000 | U16 | 6,0 | 36,0 | 45,5 | 1916 | ||||
10 | 9 | Cach Jakub | 1766 | 2222 ŠK Polabiny | 1999 | U16 | 6,0 | 35,5 | 44,0 | 1927 | ||||
11 | 10 | Grundman Václav | 1944 | 2222 ŠK Polabiny | 1999 | U16 | 5,5 | 38,0 | 49,0 | 1803 | ||||
12 | 11 | Hollan Martin | 2012 | SK OAZA Praha | 1999 | U16 | 5,5 | 37,0 | 48,0 | 1881 | ||||
13 | 12 | Simet Martin | 1923 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 2000 | U16 | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 1750 | ||||
14 | 13 | Vrecion Jiří | 1808 | ŠK Řevnice | 1999 | U16 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | 1742 | ||||
15 | 14 | Brejník Gustav | 1743 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 2000 | U16 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 1815 | ||||
16 | 15 | Slovák Kilián | 1661 | Sokol Praha-Kobylisy | 2000 | U16 | 5,0 | 36,5 | 43,5 | 1817 | ||||
17 | 16 | Helebrand František | 1655 | TJ Spartak Vlašim | 1999 | U16 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 1861 | ||||
18 | 2 | Zlámaná Anna | 1673 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | U16 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 1720 | ||||
19 | 17 | Wagner Vojtěch | 1992 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2000 | U16 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 1802 | ||||
20 | 18 | Aubrecht Petr | 1670 | TJ Bohemians Praha | 2000 | U16 | 5,0 | 34,5 | 43,0 | 1790 | ||||
21 | 19 | Kapila Patrick | 1638 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 1999 | U16 | 5,0 | 33,5 | 41,0 | 1709 | ||||
22 | 20 | Sucharda David | 1825 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 1999 | U16 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 1696 | ||||
23 | 3 | Tajovská Martina | 1626 | Sokol Buštěhrad | 1999 | U16 | 5,0 | 31,0 | 41,0 | 1680 | ||||
24 | 21 | Kabelka Ondřej | 1959 | ŠK AD Jičín | 1999 | U16 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 1705 | ||||
25 | 22 | Novák Martin | 1747 | Slávia České Budějovice | 2000 | U16 | 4,5 | 34,5 | 45,0 | 1744 | ||||
26 | 23 | Truksa Václav | 1818 | ŠK 64 Plzeň | 1999 | U16 | 4,5 | 34,5 | 43,5 | 1702 | ||||
27 | 24 | Novotný David | 1699 | Sokol Praha-Kobylisy | 1999 | U16 | 4,5 | 34,0 | 43,0 | 1746 | ||||
28 | 25 | Nešpor Jakub | 1765 | TJ Štefanydes Polička | 2000 | U16 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 1675 | ||||
28 | 26 | Hung Do | 1396 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2000 | U16 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 1697 | ||||
30 | 27 | Civín Dominik | 1697 | ŠK Řevnice | 2000 | U16 | 4,5 | 31,0 | 41,0 | 1608 | ||||
31 | 28 | Kunc Jan | 1825 | ŠK Praha-Smíchov | 1999 | U16 | 4,5 | 29,5 | 38,0 | 1558 | ||||
32 | 29 | Sajdl Jan | 1615 | ŠK AD Jičín | 2000 | U16 | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 1568 | ||||
33 | 30 | Chajda Patrik | 1634 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2000 | U16 | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 1654 | ||||
34 | 31 | Zmátlík Tomáš | 1556 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 1999 | U16 | 4,5 | 27,5 | 37,5 | 1522 | ||||
35 | 32 | Žejdlík Patrik | 1620 | 2222 ŠK Polabiny | 2000 | U16 | 4,5 | 26,0 | 35,0 | 1488 | ||||
36 | 33 | Pospíchal Michael | 1284 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 1999 | U16 | 4,0 | 31,5 | 41,0 | 1574 | ||||
37 | 34 | Rastočný Josef | 1607 | Šachklub města Dobrovice | 2000 | U16 | 4,0 | 30,5 | 39,5 | 1574 | ||||
38 | 4 | Kalinová Eliška | 1351 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2000 | U16 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 1561 | ||||
39 | 5 | Volanínová Šárka | 1520 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2000 | U16 | 4,0 | 30,0 | 37,5 | 1488 | ||||
40 | 35 | Křížek Vladimír | 1466 | 1. Novoborský ŠK | 1999 | U16 | 4,0 | 29,5 | 39,0 | 1551 | ||||
41 | 36 | Jarý Zbyněk | 1542 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1999 | U16 | 4,0 | 29,0 | 35,0 | 1486 | ||||
42 | 6 | Doležalová Lada | 1601 | ŠACHklub Tábor | 1999 | U16 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 1516 | ||||
43 | 37 | Smolík Aleš | 1459 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1999 | U16 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 1472 | ||||
44 | Novotná Tereza | 1243 | DDM Symfonie Poděbrady | 2000 | U16 | 3,5 | 30,0 | 36,0 | 1489 | |||||
45 | Pokorná Jana | 1397 | Sokol Buštěhrad | 1999 | U16 | 3,5 | 29,0 | 38,5 | 1509 | |||||
46 | 38 | Balek Filip | 1514 | Sokol Buštěhrad | 2000 | U16 | 3,5 | 27,0 | 33,5 | 1424 | ||||
47 | 39 | Šindelář Jan | 1357 | ŠK Přeštice | 2000 | U16 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 1398 | ||||
48 | 40 | Malák Petr | 1183 | ŠK Lípa | 2000 | U16 | 3,5 | 25,5 | 31,0 | 1368 | ||||
49 | 41 | Bui Tien Long | 1410 | Sokol Domažlice | 1999 | U16 | 3,5 | 25,0 | 32,0 | 1341 | ||||
50 | 42 | Ostrý Michal | 1599 | Sokol Praha-Kobylisy | 1999 | U16 | 3,5 | 24,5 | 33,0 | 1409 | ||||
51 | 43 | Kubát Ladislav | 1555 | TJ Sokol Červené Poříčí | 2000 | U16 | 3,5 | 21,5 | 28,0 | 1321 | ||||
52 | 7 | Vlková Anežka | 1515 | TJ Spartak Vlašim | 2000 | U16 | 3,0 | 30,5 | 38,5 | 1541 | ||||
53 | 44 | Hradecký Ondřej | 1524 | TJ Desko Liberec | 1999 | U16 | 3,0 | 29,5 | 36,0 | 1467 | ||||
54 | 45 | Bošek Vladimír | 1342 | SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany | 1999 | U16 | 3,0 | 24,5 | 29,5 | 1357 | ||||
55 | 46 | Weber David | 1449 | TJ Sokol Údlice | 1999 | U16 | 2,5 | 27,5 | 34,5 | 1408 | ||||
56 | 47 | Fak Daniel | 1240 | 1. Novoborský ŠK | 1999 | U16 | 2,0 | 22,0 | 27,5 | 1201 | ||||
57 | 48 | Šťastný Jiří | 1215 | ŠK Střelnice Kadaň | 1999 | U16 | 1,0 | 21,5 | 27,0 | 1045 | ||||
58 | 8 | Kuličková Tereza | 1093 | CAISSA Úholičky | 2000 | U16 | 0,5 | 21,5 | 27,5 | 913 | ||||
HD14 | ||||||||||||||
1 | 1 | Říha Vojtěch | 1734 | ŠO Hlinsko | 2002 | U14 | 7,0 | 43,0 | 54,5 | 1911 | ||||
2 | 2 | Půlpán Matěj | 1939 | 2222 ŠK Polabiny | 2001 | U14 | 7,0 | 40,5 | 51,5 | 1866 | ||||
3 | 3 | Mládek Richard | 1665 | TJ Spartak Vlašim | 2002 | U14 | 7,0 | 35,5 | 46,5 | 1811 | ||||
4 | 4 | Šolc Filip | 1811 | TJ Slavia Hradec Králové | 2001 | U14 | 6,5 | 42,0 | 52,0 | 1823 | ||||
5 | 5 | Voříšek Jakub | 1672 | TJ Spartak Vlašim | 2003 | U14 | 6,5 | 38,5 | 50,0 | 1789 | ||||
6 | 6 | Dolanský Lukáš | 1713 | ŠACHklub Tábor | 2002 | U14 | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 1812 | ||||
7 | 1 | Vítová Anna | 1646 | Sokol Hradec Králové | 2001 | U14 | 6,5 | 36,0 | 47,0 | 1782 | ||||
8 | 7 | Petr Jakub | 1698 | TJ Bohemians Praha | 2002 | U14 | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 1810 | ||||
9 | 8 | Pelnář Jan | 1627 | Sokol Domažlice | 2001 | U14 | 6,0 | 37,5 | 49,0 | 1760 | ||||
10 | 9 | Srba Stanislav | 1590 | ŠK Spartak Chodov | 2002 | U14 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 1735 | ||||
11 | 10 | Cach Ondřej | 1565 | 2222 ŠK Polabiny | 2001 | U14 | 6,0 | 36,0 | 43,5 | 1670 | ||||
12 | 11 | Ludvík Tomáš | 1629 | 2222 ŠK Polabiny | 2002 | U14 | 6,0 | 34,5 | 45,5 | 1654 | ||||
13 | 12 | Kozbert Tomáš | 1585 | TJ Bohemians Praha | 2001 | U14 | 5,5 | 42,5 | 52,5 | 1724 | ||||
14 | 13 | Steinbauer Filip | 1720 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 2001 | U14 | 5,5 | 39,5 | 50,5 | 1723 | ||||
15 | 14 | Žižka Petr | 1721 | TJ Bohemians Praha | 2001 | U14 | 5,5 | 39,0 | 49,0 | 1702 | ||||
16 | 15 | Sýkora Marek | 1873 | TJ Desko Liberec | 2002 | U14 | 5,5 | 35,5 | 46,5 | 1684 | ||||
17 | 16 | Otruba Marek | 1573 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2001 | U14 | 5,5 | 35,5 | 44,0 | 1619 | ||||
18 | 17 | Zahradník Aleš | 1592 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2001 | U14 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 1621 | ||||
19 | 18 | Černý David | 1730 | TJ Hronov | 2001 | U14 | 5,5 | 31,5 | 41,0 | 1576 | ||||
20 | 19 | Zeman Matyáš | 1649 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 2001 | U14 | 5,0 | 36,5 | 46,5 | 1682 | ||||
21 | 20 | Pravda Kryštof | 1574 | Sokol Praha-Kobylisy | 2002 | U14 | 5,0 | 36,0 | 46,5 | 1601 | ||||
22 | Koucha Maryam Amina | 1517 | ŠK Sokol Klatovy | 2001 | U14 | 5,0 | 36,0 | 45,5 | 1587 | |||||
23 | 21 | Soukup Jiří | 1482 | Sokol Buštěhrad | 2001 | U14 | 5,0 | 34,5 | 45,5 | 1616 | ||||
24 | 22 | Viták Jiří | 1717 | TJ Desko Liberec | 2001 | U14 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 1600 | ||||
25 | Tůmová Anna | 1574 | ŠACHklub Tábor | 2001 | U14 | 5,0 | 34,0 | 43,0 | 1577 | |||||
26 | 23 | Havelka Jiří | 1524 | ŠK Řevnice | 2001 | U14 | 5,0 | 32,0 | 39,0 | 1522 | ||||
27 | Vilímová Julie | 1582 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2002 | U14 | 5,0 | 30,5 | 40,5 | 1528 | |||||
28 | 24 | Pavelka Hubert Jan | 1629 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2001 | U14 | 4,5 | 35,5 | 46,5 | 1632 | ||||
29 | 25 | Havelka Jonáš | 1573 | QCC České Budějovice | 2001 | U14 | 4,5 | 35,0 | 45,0 | 1601 | ||||
30 | 26 | Buločkin Martin | 1695 | Region Panda Rychnov nad Kněžnou | 2002 | U14 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 1537 | ||||
31 | 27 | Hanzlík Adam | 1458 | ŠK Řevnice | 2001 | U14 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | 1469 | ||||
32 | 28 | Skýpala Ondřej | 1578 | TJ AERO Odolena Voda | 2005 | U14 | 4,5 | 32,5 | 43,0 | 1490 | ||||
33 | 29 | Špička Jan | 1573 | ŠK Karlovy Vary | 2001 | U14 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 1521 | ||||
34 | 30 | Piskač Marek | 1495 | ŠK Teplice | 2001 | U14 | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 1472 | ||||
35 | Vašková Marie | 1242 | ŠO Hlinsko | 2002 | U14 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 1526 | |||||
36 | 31 | Molkanov Oleg | 1431 | Sokol Praha-Kobylisy | 2001 | U14 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 1550 | ||||
37 | 32 | Mezera Matěj | 1452 | Sokol Buštěhrad | 2002 | U14 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | 1534 | ||||
38 | 33 | Randák Richard | 1488 | ŠK Spartak Chodov | 2002 | U14 | 4,5 | 30,0 | 39,5 | 1470 | ||||
39 | 34 | Gloser David | 1539 | ŠK Lípa | 2002 | U14 | 4,5 | 29,5 | 37,0 | 1476 | ||||
40 | 35 | Varadi Ondřej | 1546 | Sokol Buštěhrad | 2001 | U14 | 4,5 | 22,5 | 29,5 | 1389 | ||||
41 | 36 | Kašpar Lukáš | 1557 | ŠK Dvorec | 2002 | U14 | 4,0 | 32,5 | 41,5 | 1494 | ||||
42 | 37 | Holásek Vojtěch | 1489 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 2001 | U14 | 4,0 | 30,5 | 40,5 | 1428 | ||||
43 | Kratochvílová Kristýna | 1286 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2001 | U14 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 1417 | |||||
44 | Schwarzová Natálie | 1270 | ŠK Sokol Klatovy | 2002 | U14 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 1417 | |||||
45 | 38 | Simon Michal | 1518 | TJ Štefanydes Polička | 2002 | U14 | 4,0 | 29,5 | 36,5 | 1437 | ||||
46 | 39 | Černíček Matyáš | 1524 | ŠK UNION Louny | 2002 | U14 | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 1298 | ||||
47 | 40 | Bouchal Lukáš | 1449 | Sokol Mistrovice | 2001 | U14 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 1495 | ||||
48 | Gabrielová Markéta | 1366 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2001 | U14 | 4,0 | 28,0 | 34,5 | 1349 | |||||
49 | 41 | Podzimek Adam | 1371 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 2002 | U14 | 4,0 | 27,0 | 34,0 | 1357 | ||||
50 | 42 | Sedlák Jakub | 1476 | ŠK Dvorec | 2002 | U14 | 4,0 | 27,0 | 34,0 | 1366 | ||||
51 | 43 | Trojtl Jan | 1346 | TJ Hronov | 2001 | U14 | 3,5 | 31,0 | 39,5 | 1417 | ||||
52 | Rosenbaumová Lea | 1285 | Šachový klub Zdice | 2002 | U14 | 3,5 | 28,5 | 36,5 | 1355 | |||||
53 | 44 | Nešpůrek Jan | 1289 | 2222 ŠK Polabiny | 2001 | U14 | 3,5 | 22,5 | 28,0 | 1263 | ||||
54 | 45 | Havelka František | 1427 | ŠK Řevnice | 2002 | U14 | 3,0 | 30,0 | 38,5 | 1289 | ||||
55 | 46 | Vltavský Jakub | 1487 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 2002 | U14 | 3,0 | 29,0 | 38,5 | 1322 | ||||
56 | 47 | Ježek Stanislav | 1360 | Sokol Český Brod | 2002 | U14 | 3,0 | 26,5 | 33,0 | 1250 | ||||
57 | 48 | Orság Lukáš | 1206 | Šachový klub Viktoria Žižkov | 2002 | U14 | 3,0 | 26,5 | 32,0 | 1249 | ||||
58 | 49 | Flajšman Pavel | 1516 | ŠK Dvorec | 2002 | U14 | 3,0 | 25,5 | 33,0 | 1257 | ||||
59 | 50 | Paulus Václav | 1584 | 1. Novoborský ŠK | 2001 | U14 | 3,0 | 25,5 | 31,0 | 1216 | ||||
60 | Kalousová Julie | 1179 | TJ Lanškroun | 2002 | U14 | 3,0 | 24,5 | 29,5 | 1297 | |||||
61 | Postránecká Zuzana | 1084 | ŠK Sokol Vyšehrad | 2002 | U14 | 3,0 | 23,5 | 30,0 | 1256 | |||||
62 | 51 | Romaniuk Vojtěch | 1000 | TJ Jiskra Tanvald | 2002 | U14 | 3,0 | 20,5 | 25,5 | 1146 | ||||
63 | Encinas Michelle | 1207 | ŠK Sokol Vyšehrad | 2002 | U14 | 2,5 | 24,5 | 30,0 | 1224 | |||||
64 | 52 | Sucharda Jan | 1105 | 1. Novoborský ŠK | 2001 | U14 | 1,5 | 22,0 | 28,0 | 994 | ||||
65 | Zachardová Klára | 1100 | ŠK 64 Plzeň | 2001 | U14 | 1,0 | 21,5 | 28,0 | 954 | |||||
66 | Zavitkovská Kateřina | 1100 | ŠK 64 Plzeň | 2002 | U14 | 0,5 | 21,5 | 27,5 | 810 | |||||
HD12 | ||||||||||||||
1 | 1 | Nagy Ladislav | 1744 | QCC České Budějovice | 2003 | U12 | 7,5 | 42,5 | 54,5 | 1817 | ||||
2 | 2 | Reljič Michael | 1608 | ŠK Sokol Vyšehrad | 2003 | U12 | 7,0 | 41,0 | 51,5 | 1715 | ||||
3 | 1 | Koubová Anna Marie | 1353 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 2003 | U12 | 6,5 | 42,0 | 54,0 | 1676 | ||||
4 | 3 | Fojt Petr | 1535 | ŠK AD Jičín | 2003 | U12 | 6,5 | 40,5 | 50,5 | 1635 | ||||
5 | 4 | Hložek David | 1596 | ŠK 64 Plzeň | 2003 | U12 | 6,5 | 38,5 | 50,0 | 1635 | ||||
6 | 5 | Švanda Ondřej | 1797 | TJ Štefanydes Polička | 2003 | U12 | 6,5 | 38,0 | 49,5 | 1594 | ||||
7 | 6 | Polanský Adam Luboš | 1546 | CHESS MOST | 2003 | U12 | 6,5 | 37,0 | 47,5 | 1599 | ||||
8 | 7 | Pavlíček Lukáš | 1521 | TJ Štefanydes Polička | 2003 | U12 | 6,0 | 38,0 | 49,5 | 1611 | ||||
9 | 8 | Stinka Jakub | 1676 | ŠACHklub Písek | 2003 | U12 | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 1512 | ||||
10 | 9 | Škrabánek Matěj | 1545 | DDM Symfonie Poděbrady | 2003 | U12 | 6,0 | 34,0 | 44,5 | 1446 | ||||
11 | 10 | Jun Rudolf | 1531 | TJ CHS Chotěboř | 2005 | U12 | 6,0 | 34,0 | 43,0 | 1486 | ||||
12 | 11 | Šmíd Pavel | 1511 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2003 | U12 | 6,0 | 30,5 | 40,0 | 1488 | ||||
13 | 12 | Balín Daniel | 1542 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2003 | U12 | 5,5 | 36,0 | 47,5 | 1504 | ||||
14 | 13 | Rokoš Filip | 1317 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2005 | U12 | 5,5 | 36,0 | 44,5 | 1534 | ||||
15 | 14 | Novotný Martin | 1335 | DDM Symfonie Poděbrady | 2003 | U12 | 5,5 | 35,0 | 44,5 | 1494 | ||||
16 | 15 | Hrbek Štěpán | 1258 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 2006 | U12 | 5,5 | 34,5 | 42,5 | 1480 | ||||
17 | 16 | Sýkora Tomáš | 1444 | QCC České Budějovice | 2003 | U12 | 5,5 | 33,5 | 42,0 | 1375 | ||||
18 | 2 | Šťastná Martina | 1244 | QCC České Budějovice | 2005 | U12 | 5,5 | 30,5 | 40,0 | 1420 | ||||
19 | 17 | Sucharda Tomáš | 1568 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2003 | U12 | 5,5 | 30,0 | 38,5 | 1371 | ||||
20 | 18 | Hrbek Tomáš | 1468 | ŠK Praha-Smíchov | 2004 | U12 | 5,5 | 28,5 | 39,0 | 1385 | ||||
21 | 19 | Fuciman Ondřej | 1248 | ŠK Veselí n.L. | 2003 | U12 | 5,5 | 28,0 | 35,5 | 1400 | ||||
22 | 20 | Žejdlík Erik | 1343 | 2222 ŠK Polabiny | 2003 | U12 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 1515 | ||||
23 | 21 | Hofman Kryštof | 1321 | 1. Novoborský ŠK | 2004 | U12 | 5,0 | 37,0 | 46,0 | 1464 | ||||
24 | 22 | Němeček Lukáš | 1373 | DDM Symfonie Poděbrady | 2004 | U12 | 5,0 | 36,0 | 46,0 | 1412 | ||||
25 | 23 | Nechutný Michal | 1524 | Sokol Domažlice | 2003 | U12 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 1349 | ||||
26 | 24 | Šuráň Jan | 1564 | ŠK PORG Praha | 2003 | U12 | 5,0 | 33,0 | 43,5 | 1393 | ||||
27 | 25 | Hosnedl Matyáš | 1544 | QCC České Budějovice | 2004 | U12 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 1408 | ||||
28 | 26 | Mach Petr | 1333 | Sokol Praha-Kobylisy | 2005 | U12 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 1458 | ||||
29 | 27 | Vojta Jakub | 1500 | TJ Spartak Vlašim | 2005 | U12 | 5,0 | 30,5 | 40,0 | 1352 | ||||
30 | 28 | Mačok Martin | 1293 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2004 | U12 | 5,0 | 28,5 | 38,0 | 1351 | ||||
31 | 29 | Beer Jiří | 1299 | ŠK Karlovy Vary | 2003 | U12 | 4,5 | 36,5 | 46,0 | 1427 | ||||
32 | 3 | Otrubová Kristýna | 1314 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2003 | U12 | 4,5 | 33,5 | 42,0 | 1352 | ||||
33 | 4 | Gárská Lenka | 1277 | ŠK Spartak Chodov | 2004 | U12 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 1377 | ||||
34 | 30 | Šulc Jakub | 1328 | Šachklub města Dobrovice | 2003 | U12 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 1364 | ||||
35 | 31 | Zeman Daniel | 1257 | TJ Štefanydes Polička | 2003 | U12 | 4,5 | 32,5 | 40,5 | 1391 | ||||
36 | 5 | Lhotská Anna | 1466 | SK OAZA Praha | 2005 | U12 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 1305 | ||||
37 | 32 | Janouch Jáchym Štěpán | 1323 | ŠK AD Jičín | 2004 | U12 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 1282 | ||||
38 | 33 | Popovský Ondřej | 1220 | Sokol Buštěhrad | 2004 | U12 | 4,5 | 28,0 | 36,5 | 1286 | ||||
39 | 34 | Dudek Vojtěch | 1226 | TJ Jawa Brodce | 2005 | U12 | 4,5 | 26,0 | 34,5 | 1312 | ||||
40 | 35 | Švejk Martin | 1292 | Sokol Mladá Boleslav | 2004 | U12 | 4,0 | 38,5 | 49,0 | 1461 | ||||
41 | 36 | Kurek Pavel | 1304 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2003 | U12 | 4,0 | 36,0 | 44,0 | 1376 | ||||
42 | 37 | Kufel Pavol | 1290 | ŠK Teplice | 2004 | U12 | 4,0 | 35,0 | 45,5 | 1347 | ||||
43 | 38 | Pražák Viktor | 1313 | ŠK Lípa | 2004 | U12 | 4,0 | 33,5 | 42,5 | 1275 | ||||
44 | 39 | Vincíbr Vojtěch | 1109 | ŠK Karlovy Vary | 2003 | U12 | 4,0 | 31,5 | 41,0 | 1273 | ||||
45 | 40 | Štěpán Vojtěch | 1290 | TJ Jawa Brodce | 2003 | U12 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 1221 | ||||
46 | 41 | Brázda Vít | 1267 | 2222 ŠK Polabiny | 2003 | U12 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 1319 | ||||
47 | 6 | Píšová Petra | 1275 | TJ Spartak Vlašim | 2004 | U12 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 1228 | ||||
48 | 42 | Ranný Lukáš | 1152 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2003 | U12 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 1247 | ||||
49 | 43 | Handl Petr | 1256 | Šachový klub Zdice | 2004 | U12 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 1271 | ||||
50 | 44 | Kubíče Jakub | 1328 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2003 | U12 | 4,0 | 27,5 | 36,0 | 1192 | ||||
51 | 7 | Starikova Vassilina | 1224 | ŠK Praha-Smíchov | 2005 | U12 | 4,0 | 27,0 | 34,5 | 1224 | ||||
52 | 45 | Stoček Martin | 1282 | 2222 ŠK Polabiny | 2006 | U12 | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 1160 | ||||
53 | 46 | Němeček Pavel | 1278 | DDM Symfonie Poděbrady | 2004 | U12 | 3,5 | 31,0 | 40,0 | 1276 | ||||
54 | 47 | Gonda Pavel | 1149 | ŠK Lípa | 2003 | U12 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 1236 | ||||
55 | 8 | Beranová Karin | 1463 | ŠK Karlovy Vary | 2003 | U12 | 3,5 | 28,5 | 37,0 | 1188 | ||||
56 | 48 | Kůsa Jakub | 1250 | Karlovarský šachklub Tietz | 2005 | U12 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | 1215 | ||||
57 | 49 | Heger Jan | 1223 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2003 | U12 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 1226 | ||||
58 | 30 | Hruška Adam | 1222 | Sokol Nebušice | 2005 | U12 | 3,5 | 26,5 | 33,0 | 1164 | ||||
59 | 9 | Stinková Aneta | 1207 | ŠACHklub Písek | 2003 | U12 | 3,5 | 25,0 | 33,0 | 1140 | ||||
60 | 31 | Flajšman Petr | 1265 | ŠK Dvorec | 2005 | U12 | 3,0 | 31,0 | 40,5 | 1212 | ||||
61 | 10 | Holásková Veronika | 1248 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 2003 | U12 | 3,0 | 29,5 | 38,5 | 1176 | ||||
62 | 32 | Boháč Jaroslav | 1258 | Sokol Český Brod | 2003 | U12 | 3,0 | 29,0 | 38,0 | 1174 | ||||
63 | 33 | Bauer Jan | 1409 | QCC České Budějovice | 2005 | U12 | 3,0 | 26,0 | 35,0 | 1128 | ||||
64 | 34 | Podrazký Jan | 1000 | TJ Jiskra Tanvald | 2003 | U12 | 3,0 | 25,5 | 32,0 | 1027 | ||||
65 | 11 | Málková Barbora | 1100 | TJ Lanškroun | 2004 | U12 | 3,0 | 22,5 | 29,5 | 1097 | ||||
66 | 12 | Hušková Agáta | 1048 | TJ Desko Liberec | 2004 | U12 | 3,0 | 20,0 | 25,5 | 1030 | ||||
67 | 35 | Pešek Vít | 1283 | ŠK 64 Plzeň | 2003 | U12 | 2,5 | 29,0 | 38,0 | 1187 | ||||
68 | 13 | Trejbalová Eva | 1072 | ŠK 64 Plzeň | 2003 | U12 | 2,5 | 22,0 | 29,0 | 907 | ||||
69 | 36 | Jelínek Lukáš | 1178 | SK OAZA Praha | 2003 | U12 | 2,0 | 27,0 | 35,0 | 1040 | ||||
70 | 37 | Reschel Jan | 1100 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 2006 | U12 | 2,0 | 26,5 | 33,5 | 990 | ||||
71 | 14 | Kratěnová Kristýna | 1000 | ŠK Lípa | 2004 | U12 | 2,0 | 21,0 | 27,0 | 839 | ||||
